Imagen de producto o configuración de la gamaArmarios para corrosivos
Armarios para ácidos y bases
Almacenamiento de productos corrosivos en armarios con cubeto.
Estantes regulables según modelo. Define la separación de sustancias incompatibles.
Consultar este producto ↗Configuración, precio y plazo bajo consulta.
Datos principales
| AC801 · exterior | 1.140 × 600 × 1.950 mm |
|---|---|
| AC802 · exterior | 600 × 600 × 1.950 mm |
| AC803 · exterior | 1.090 × 520 × 620 mm |
Modelos y referencias
Indica la referencia para que podamos preparar tu presupuesto.
| Referencia / variante | Consulta |
|---|---|
| AC801 | Solicitar información ↗ |
| AC802 | Solicitar información ↗ |
| AC803 | Solicitar información ↗ |
Especificaciones por modelo
Datos de la gama para comparar las referencias.
| Referencia | Exterior (mm) | Interior (mm) | Puertas | Estantes | Botellas de 1 L |
|---|---|---|---|---|---|
| AC801 | 1140 × 600 × 1950 | 1095 × 446 × 1540 | 2 | 3 | 160–200 |
| AC802 | 600 × 600 × 1950 | 496 × 446 × 1540 | 1 | 3 | 80–100 |
| AC803 | 1090 × 520 × 620 | 978 × 349 × 493 | 2 | Opcional | 30 |
